Ranking
Ranking do Dash Diário
O ranking organiza as empresas da base por score, combinando indicadores como rentabilidade, dividendos, valuation, liquidez e qualidade dos dados disponíveis. Ele ajuda a priorizar análise, mas não representa recomendação de compra ou venda.
Empresas no ranking
20
Ordenadas pela metodologia atual
Top 1
ISAE4
A classificar · Forte
Score
100
ROE
12,71%
DY
6,26%
P/L
6,92
Top 2
RECV3
A classificar · Forte
Score
100
ROE
11,26%
DY
15,28%
P/L
6,56
Top 3
EZTC3
A classificar · Forte
Score
100
ROE
10,15%
DY
7,70%
P/L
6,79
Maior score
ISAE4
Score 100 · Destaque forte
Maior Dividend Yield
RECV3
15,28%
Maior ROE
CEAB3
14,79%
Tabela do ranking
A tabela abaixo mostra os principais indicadores das empresas ordenadas pelo score. Colunas numéricas ficam alinhadas à direita para facilitar comparação visual.
| # | Ticker | Setor | Classificação | Preço | P/L | P/VP | ROE | DY | Score | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAE4 | A classificar | Forte | R$ 27,70 | 6,92 | 0,88 | 12,71% | 6,26% | 100 | Destaque forte |
| 2 | RECV3 | A classificar | Forte | R$ 11,16 | 6,56 | 0,74 | 11,26% | 15,28% | 100 | Destaque forte |
| 3 | EZTC3 | A classificar | Forte | R$ 13,00 | 6,79 | 0,69 | 10,15% | 7,70% | 100 | Destaque forte |
| 4 | VIVT3 | A classificar | Forte | R$ 30,06 | 14,70 | 1,48 | 10,05% | 8,37% | 100 | Destaque forte |
| 5 | ALUP11 | A classificar | Forte | R$ 33,64 | 8,00 | 1,15 | 14,38% | 3,21% | 90 | Destaque forte |
| 6 | PRIO3 | A classificar | Forte | R$ 60,19 | 13,57 | 1,86 | 13,71% | 0,00% | 90 | Destaque forte |
| 7 | IGTI11 | A classificar | Forte | R$ 26,43 | 12,28 | 1,59 | 12,93% | 1,11% | 90 | Destaque forte |
| 8 | HYPE3 | A classificar | Forte | R$ 23,16 | 9,34 | 1,13 | 12,10% | 4,54% | 90 | Destaque forte |
| 9 | SMTO3 | A classificar | Forte | R$ 20,60 | 8,44 | 0,93 | 11,00% | 1,05% | 90 | Destaque forte |
| 10 | AXIA3 | A classificar | Forte | R$ 55,28 | 13,50 | 1,33 | 9,86% | 2,68% | 90 | Destaque forte |
| 11 | CEAB3 | A classificar | Forte | R$ 9,21 | 5,05 | 0,75 | 14,79% | 5,66% | 85 | Destaque forte |
| 12 | LREN3 | A classificar | Forte | R$ 11,35 | 7,65 | 1,10 | 14,41% | 8,03% | 85 | Destaque forte |
| 13 | BBDC3 | A classificar | Forte | R$ 15,81 | 6,76 | 0,96 | 14,13% | 8,94% | 85 | Destaque forte |
| 14 | BBDC4 | A classificar | Forte | R$ 17,90 | 7,66 | 1,08 | 14,13% | 8,69% | 85 | Destaque forte |
| 15 | CPLE3 | A classificar | Forte | R$ 15,85 | 15,08 | 1,96 | 12,99% | 6,70% | 85 | Destaque forte |
| 16 | RENT3 | A classificar | Forte | R$ 36,64 | 12,03 | 1,52 | 12,63% | 5,59% | 85 | Destaque forte |
| 17 | MOVI3 | A classificar | Forte | R$ 8,11 | 7,54 | 0,84 | 11,08% | 8,02% | 85 | Destaque forte |
| 18 | CSMG3 | A classificar | Forte | R$ 55,91 | 16,44 | 2,40 | 14,60% | 3,91% | 75 | Boa posição |
| 19 | GMAT3 | A classificar | Forte | R$ 4,87 | 6,91 | 1,00 | 14,52% | 2,45% | 75 | Boa posição |
| 20 | ECOR3 | A classificar | Forte | R$ 7,92 | 10,10 | 1,34 | 13,28% | 3,82% | 75 | Boa posição |
Como interpretar este ranking?
Score
Resume a leitura dos indicadores disponíveis. Quanto maior, mais a empresa se destaca dentro da metodologia atual.
Classificação
Traduz o score e os indicadores em uma leitura simples, como Forte, Neutra, Atenção ou Oportunidade.
Comparação
O ranking serve para priorizar análise. A decisão deve considerar setor, risco, preço, histórico e objetivo do investidor.
Este ranking é educacional e automatizado. Ele não representa recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.