Ranking
Ranking do Dash Diário
O ranking organiza as empresas da base por score, combinando indicadores como rentabilidade, dividendos, valuation, liquidez e qualidade dos dados disponíveis. Ele ajuda a priorizar análise, mas não representa recomendação de compra ou venda.
Empresas no ranking
20
Ordenadas pela metodologia atual
Top 1
RECV3
A classificar · Forte
Score
100
ROE
12,74%
DY
13,63%
P/L
5,50
Top 2
HYPE3
A classificar · Forte
Score
100
ROE
11,91%
DY
5,17%
P/L
8,51
Top 3
ISAE4
A classificar · Forte
Score
100
ROE
10,94%
DY
6,31%
P/L
8,25
Maior score
RECV3
Score 100 · Destaque forte
Maior Dividend Yield
RECV3
13,63%
Maior ROE
IGTI11
14,63%
Tabela do ranking
A tabela abaixo mostra os principais indicadores das empresas ordenadas pelo score. Colunas numéricas ficam alinhadas à direita para facilitar comparação visual.
| # | Ticker | Setor | Classificação | Preço | P/L | P/VP | ROE | DY | Score | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV3 | A classificar | Forte | R$ 10,01 | 5,50 | 0,70 | 12,74% | 13,63% | 100 | Destaque forte |
| 2 | HYPE3 | A classificar | Forte | R$ 20,35 | 8,51 | 1,01 | 11,91% | 5,17% | 100 | Destaque forte |
| 3 | ISAE4 | A classificar | Forte | R$ 29,33 | 8,25 | 0,90 | 10,94% | 6,31% | 100 | Destaque forte |
| 4 | IGTI11 | A classificar | Forte | R$ 25,45 | 10,60 | 1,55 | 14,63% | 0,77% | 90 | Destaque forte |
| 5 | ALUP11 | A classificar | Forte | R$ 33,05 | 9,77 | 1,17 | 12,00% | 3,27% | 90 | Destaque forte |
| 6 | SMTO3 | A classificar | Forte | R$ 16,05 | 6,38 | 0,72 | 11,35% | 4,19% | 90 | Destaque forte |
| 7 | SAPR11 | A classificar | Forte | R$ 36,98 | 9,13 | 0,88 | 9,64% | 1,49% | 90 | Destaque forte |
| 8 | LREN3 | A classificar | Forte | R$ 14,15 | 9,54 | 1,37 | 14,41% | 6,44% | 85 | Destaque forte |
| 9 | BRSR6 | A classificar | Forte | R$ 14,19 | 3,66 | 0,51 | 13,99% | 11,18% | 85 | Destaque forte |
| 10 | BBDC4 | A classificar | Forte | R$ 18,00 | 8,02 | 1,10 | 13,70% | 8,64% | 85 | Destaque forte |
| 11 | BBDC3 | A classificar | Forte | R$ 15,70 | 6,99 | 0,96 | 13,70% | 9,01% | 85 | Destaque forte |
| 12 | FLRY3 | A classificar | Forte | R$ 15,75 | 13,58 | 1,66 | 12,25% | 6,85% | 85 | Destaque forte |
| 13 | MOVI3 | A classificar | Forte | R$ 8,77 | 9,68 | 1,15 | 11,92% | 7,42% | 85 | Destaque forte |
| 14 | SBFG3 | A classificar | Forte | R$ 9,77 | 6,73 | 0,73 | 10,84% | 5,55% | 85 | Destaque forte |
| 15 | AZZA3 | A classificar | Forte | R$ 18,46 | 4,58 | 0,48 | 10,39% | 13,41% | 85 | Destaque forte |
| 16 | BRAP4 | A classificar | Forte | R$ 21,22 | 10,66 | 1,07 | 10,00% | 11,11% | 85 | Destaque forte |
| 17 | VIVT3 | A classificar | Forte | R$ 34,50 | 17,47 | 1,60 | 9,17% | 7,05% | 85 | Destaque forte |
| 18 | VBBR3 | A classificar | Forte | R$ 32,10 | 12,80 | 1,77 | 13,83% | 4,70% | 75 | Boa posição |
| 19 | VAMO3 | A classificar | Forte | R$ 2,96 | 11,76 | 1,39 | 11,81% | 4,21% | 75 | Boa posição |
| 20 | PRIO3 | A classificar | Forte | R$ 55,61 | 18,74 | 1,82 | 9,72% | 0,00% | 75 | Boa posição |
Como interpretar este ranking?
Score
Resume a leitura dos indicadores disponíveis. Quanto maior, mais a empresa se destaca dentro da metodologia atual.
Classificação
Traduz o score e os indicadores em uma leitura simples, como Forte, Neutra, Atenção ou Oportunidade.
Comparação
O ranking serve para priorizar análise. A decisão deve considerar setor, risco, preço, histórico e objetivo do investidor.
Este ranking é educacional e automatizado. Ele não representa recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.